زنجیر غلتکی سری A

پارامترهای اصلی جهت بهره گیری از زنجیرهای غلتکی با استاندارد آمریکا (ANSI Roller Chain) یا اصطلاحا زنجیر صنعتی سری A در این صفحه آمده است. استفاده از این جدول شما را جهت انتخاب مناسب ترین سایز زنجیر غلطکی در طراحی سیستم انتقال نیروی زنجیری یاری می رساند. RELATED_OCM_PDF

زنجیر استاندارد سری A
Average Weight Kg/m Max. Working Load Kg Average Tensile Strength Kg Trance Pitch E Pin Pin Dia. d Link Plate Width Between L.P. W Bush Dia. D Pitch P mm Number of Strands OCM ANSI No.
L3 L2 L1 L T H
0.13 70 480 6.4 3.9 4.1 4.8 7.8 2.30 0.75 5.85 3.2 3.3 6.35 1 25
0.27 110 960 6.4 3.9 4.1 4.8 14.3 2.30 0.75 5.85 3.2 3.3 6.35 2
0.36 190 1,180 10.1 6.1 6.4 6.7 11.7 3.58 1.25 9.0 4.8 5.08 9.525 1 35
0.70 320 2,360 10.1 6.1 6.4 6.7 21.9 3.58 1.25 9.0 4.8 5.08 9.525 2
0.66 390 1,950 14.4 9.7 8.1 10.2 16.1 3.96 1.5 12.0 7.95 7.94 12.70 1 40
1.30 660 3,900 14.4 9.7 8.1 10.2 30.5 3.96 1.5 12.0 7.95 7.94 12.70 2
1.94 970 5,850 14.4 9.7 8.1 10.2 45.0 3.96 1.5 12.0 7.95 7.94 12.70 3
1.08 630 3,250 18.1 12.1 10.4 12.1 20.3 5.08 2.0 15.0 9.55 10.16 15.875 1 50
2.13 1,070 6,500 18.1 12.1 10.4 12.1 38.4 5.08 2.0 15.0 9.55 10.16 15.875 2
3.18 1,570 9,750 18.1 12.1 10.4 12.1 56.6 5.08 2.0 15.0 9.55 10.16 15.875 3
1.6 950 4,500 22.8 14.7 12.7 15.2 25.4 5.95 2.4 18.0 12.7 11.91 19.05 1 60
3.1 1,610 9,000 22.8 14.7 12.7 15.2 48.2 5.95 2.4 18.0 12.7 11.91 19.05 2
4.6 2,370 13,500 22.8 14.7 12.7 15.2 71.1 5.95 2.4 18.0 12.7 11.91 19.05 3
2.8 1,650 8,000 29.3 18.8 18.0 19.7 32.7 7.94 3.2 24.1 15.9 15.88 25.4 1 80
5.6 2,805 16,000 29.3 18.8 18.0 19.7 62.1 7.94 3.2 24.1 15.9 15.88 25.4 2
8.3 4,125 24,000 29.3 18.8 18.0 19.7 91.4 7.94 3.2 24.1 15.9 15.88 25.4 3
4.2 2,500 12,000 35.8 20.0 21.5 23.5 43.1 9.53 4.0 30.1 19.15 19.05 31.75 1 100
8.4 4,250 24,000 35.8 20.0 21.5 23.5 78.9 9.53 4.0 30.1 19.15 19.05 31.75 2
12.5 6,250 36,000 35.8 20.0 21.5 23.5 114.7 9.53 4.0 30.1 19.15 19.05 31.75 3
6.2 3,300 16,800 45.4 25.1 27.2 28.4 53.9 11.11 4.8 36.2 25.55 22.23 38.1 1 120
12.2 5,610 33,600 45.4 25.1 27.2 28.4 98.9 11.11 4.8 36.2 25.55 22.23 38.1 2
18.3 8,250 50,400 45.4 25.1 27.2 28.4 144.3 11.11 4.8 36.2 25.55 22.23 38.1 3
7.7 4,400 22,100 48.9 27.1 29.2 31.8 58.9 12.70 5.6 42.2 25.4 25.4 44.45 1 140
15.1 7,480 44,200 48.9 27.1 29.2 31.8 107.8 12.70 5.6 42.2 25.4 25.4 44.45 2
22.6 1,.000 66,300 48.9 27.1 29.2 31.8 156.7 12.70 5.6 42.2 25.4 25.4 44.45 3
9.9 5,500 26,300 58.5 32.2 34.8 36.9 69.1 14.29 6.4 48.2 31.75 28.58 50.8 1 160
19.6 9,350 52,600 58.5 32.2 34.8 36.9 127.6 14.29 6.4 48.2 31.75 28.58 50.8 2
29.3 1,750 78,900 58.5 32.2 34..8 36.9 186.1 14.29 6.4 48.2 31.75 28.58 50.8 3
13.46 6,400 33,400 65.8 36.7 39.2 42.5 79.2 17.45 7.2 54..2 35.7 35.71 57.15 1 180
26.49 10,880 66,800 65.8 36.7 39.2 42.5 145 17.45 7.2 54.2 35.7 35.71 57.15 2
16.5 7,200 43,100 71.6 40.0 42.4 45.3 85.3 19.85 8.0 60.1 38.1 39.68 63.5 1 200
32.5 12,240 86,200 71.6 40.0 42.4 45.3 156.5 19.85 8.0 60.1 38.1 39.68 63.5 2

جهت انتحاب و خرید زنجیر شاخکدار و دریافت اطلاعات فروش و قیمت آن لطفا با فروشگاه تماس بگیرید.