زنجیر نقاله دوگام ساده و شاخکدار
زنجیر نقاله دوگام ساده و شاخکدار نوع دیگری از زنجیرهای غلتکی زنجیرهای دوگام است که در مقایسه با زنجیرهای غلتکی استاندارد، گام یا فاصله پین زنجیر دوبرابر میباشد. از زنجیرهای دوگام برای سیستمهای زنجیری با سرعت کمتر استفاده می شود. جداول زیر جهت انتخاب این نوع زنجیر صنعتی آورده شده است.

Average Weight Kg |
Max. Working Load Kg |
Average Tensile Load Kg |
Pin |
Pin Dia. d |
Link Plate |
Width Between L.P. W |
Roller Dia. D |
Pitch P |
ANSI No. | |||
L2 | L1 | L | T | H | ||||||||
0.51 | 280 | 1,950 | 8.1 | 9.7 | 16.1 | 3.96 | 1.50 | 12.0 | 7.95 | 7.95 | 25.40 | C 2040 |
0.87 | 280 | 1,950 | 8.1 | 9.7 | 16.1 | 3.96 | 1.50 | 12.0 | 7.95 | 15.88 | 25.40 | C 2042 |
0.87 | 460 | 3,200 | 10.4 | 12.1 | 20.3 | 5.08 | 2.0 | 15.0 | 9.55 | 10.16 | 31.75 | C 2050 |
1.35 | 460 | 3,200 | 10.4 | 12.1 | 20.3 | 5.08 | 2.0 | 15.0 | 9.55 | 19.05 | 31.75 | C 2052 |
1.51 | 640 | 4,450 | 14.3 | 16.5 | 28.7 | 5.95 | 3.2 | 17.2 | 12.70 | 11.91 | 38.10 | C 2060 H |
2.19 | 640 | 4,450 | 14.3 | 16.5 | 28.7 | 5.95 | 3.2 | 17.2 | 12.70 | 22.23 | 38.10 | C 2062 H |
2.66 | 1,070 | 7,500 | 18.0 | 20.9 | 35.9 | 7.94 | 4.0 | 24.0 | 15.90 | 15.88 | 50.80 | C 2080 H |
3.68 | 1,070 | 7,500 | 18.0 | 20.9 | 35.9 | 7.94 | 4.0 | 24.0 | 15.90 | 15.88 | 50.80 | C 2082 H |

Additional Weight per Attachment Kg |
(BA.BK.SA SK Type) Attachment |
Link Plate T |
Pitch P |
No. | ||||||||||||
BK.SK | BA.SA | N1 | C1 | F | C | H | B | G | E | A | L | N | K | |||
0.006 | 0.003 | 5.2 | 11.1 | 20.5 | 13.5 | 39.6 | 25.4 | 19.8 | 9.1 | 12.7 | 9.5 | 3.6 | 19.1 | 1.5 | 25.40 | 2040-2042 |
0.012 | 0.006 | 6.8 | 14.3 | 25.0 | 15.9 | 49.0 | 31.8 | 24.5 | 11.1 | 15.9 | 11.9 | 5.2 | 23.8 | 2.0 | 31.75 | 2050-2052 |
0.034 | 0.017 | 8.8 | 17.5 | 32.9 | 19.1 | 67.8 | 42.8 | 33.9 | 14.7 | 21.4 | 14.3 | 5.2 | 28.6 | 3.2 | 38.1 | 2060H-2062H |
0.074 | 0.037 | 10.5 | 22.2 | 43.5 | 25.4 | 87.8 | 55.6 | 43.9 | 19.1 | 27.8 | 19.1 | 6.8 | 38.1 | 4.0 | 50.8 | 2080H-2082H |
زنجیر نقاله ساده و شاخکدار
در مواردی که نیاز است تا قطعه بر روی زنجیر قرارگرفته و زنجیر نقش انتقال دهنده را بر عهده گیرد از زنجیرهای نقاله ساده و یا شاخکدار (بالهدار) استفاده میشود. جداول زیر شما را در انتخاب زنجیر نقاله مناسب کمک میرسانند.

Average Weight Kg/m |
Max. Working Load Kg |
Average Tensile Load Kg |
Pin |
Pin Dia. d |
Link Plate |
Width Between L.P. W |
Roller |
Pitch P |
No. | ||||
L2 | L1 | L | T | H | S | D | |||||||
2.5 | 450 | 3,000 | 20 (19.3) | 18 (17.1) | 38 (36.4) | 7.94 | 3.2 | 22 | 18 (16.1) | 15.5 | 30 (31.8) | 75 | FM 3075-R |
2.2 | 450 | 3,000 | 20 (19.3) | 18 (17.1) | 38 (36.4) | 7.94 | 3.2 | 22 | 18 (16.1) | 15.5 | 30 (31.8) | 100 | FM 3100-R |
5.0 | 1,000 | 7,000 | 27 | 24 | 51 | 11.11 | 4.5 | 32 | 22.2 | 19 | 40 | 100 | FM 5100-R |
4.5 | 1,000 | 7,000 | 27 | 24 | 51 | 11.11 | 4.5 | 32 | 22.2 | 19 | 40 | 125 | FM 5125-R |
4.1 | 1,000 | 7,000 | 27 | 24 | 51 | 11.11 | 4.5 | 32 | 22.2 | 19 | 40 | 150 | FM 5150-R |

Additional Weight per Attachment Kg |
A-2 , K-2 Attachment |
Link Plate T |
Pitch P |
No. | ||||||||
K-2 | A-2 | H | B | G | E | A | L | N | K | |||
0.10 | 0.05 | 92 | 60 | 46 | 15 (20) | 30 | 35 (30) | 10 | 60 (55) | 3.2 | 75 | FM 3075-R.F.S.B |
0.12 | 0.06 | 92 | 60 | 46 | 15 (20) | 30 | 40 | 10 | 65 | 3.2 | 100 | FM 3100-R.F.S.B |
0.16 | 0.08 | 113 | 70 | 56.5 | 22 | 35 | 40 | 10 | 65 | 4.5 | 100 | FM 5100-R.F.S.B |
0.18 | 0.09 | 113 | 70 | 56.5 | 22 | 35 | 50 | 10 | 75 | 4.5 | 125 | FM 5125-R.F.S.B |
0.20 | 0.10 | 113 | 70 | 56.5 | 22 | 35 | 60 | 10 | 85 | 4.5 | 150 | FM 5150-R.F.S.B |
جهت انتحاب و خرید زنجیر نقاله و دریافت اطلاعات فروش و قیمت آن لطفا با فروشگاه تماس بگیرید.