سایزها و مشخصات زنجیر غلتکی سری B را اینجا ببینید و برای مشاوره با مجموعه صنعتی تهرانچی تماس بگیرید.
پارامترهای اصلی جهت بهرهگیری از زنجیرهای غلتکی با استاندارد انگلیس (British Standard Roller Chain) یا اصطلاحاً سری B در جدول زیر است. استفاده از این جدول شما را جهت انتخاب مناسبترین سایز زنجیر غلتکی در طراحی سیستم انتقال نیروی زنجیری یاری میرساند.
| OCM ISO-B No. |
Number of Strands |
Pitch P mm |
Bush Dia. D |
Width Between L.P. W |
Link Plate | Pin Dia. d |
Pin | Trance Pitch E |
ISO-B Average Tensile Kg |
Average Tensile Strength Kg |
Average Weight Kg/m |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | T | t | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||||||||
| 04B | 1 | 6.0 | 4.0 | 2.8 | 5.0 | 0.6 | 0.6 | 1.85 | 7.3 | 3.1 | 4.2 | — | — | — | 300 | 310 | 0.12 |
| 05B | 1 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 7.1 | 0.75 | 0.75 | 2.31 | 8.7 | 3.9 | 4.8 | — | — | — | 460 | 470 | 0.18 |
| 06B | 1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 8.25 | 1.3 | 1.05 | 3.28 | 13.4 | 6.2 | 7.2 | 6.6 | 7.6 | — | 910 | 1,000 | 0.37 |
| 2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 8.25 | 1.3 | 1.05 | 3.28 | 23.7 | 11.35 | 12.35 | 11.75 | 12.75 | 10.24 | 1,730 | 1,900 | 0.70 | |
| 3 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 8.25 | 1.3 | 1.05 | 3.28 | 34.0 | 16.5 | 17.5 | 16.85 | 17.85 | 10.24 | 2,540 | 2,900 | 1.05 | |
| 08B | 1 | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 11.8 | 1.62 | 1.62 | 4.45 | 18.3 | 8.5 | 9.8 | 8.5 | 10.6 | — | 1,820 | 2,100 | 0.71 |
| 2 | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 11.8 | 1.62 | 1.62 | 4.45 | 32.3 | 15.45 | 16.85 | 15.5 | 17.5 | 13.92 | 3,180 | 3,700 | 1.3 | |
| 3 | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 11.8 | 1.62 | 1.62 | 4.45 | 46.2 | 22.4 | 23.8 | 22.4 | 24.5 | 13.92 | 4,540 | 5,200 | 2.0 | |
| 10B | 1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 14.7 | 1.62 | 1.62 | 5.08 | 21.2 | 9.6 | 11.6 | 9.7 | 11.7 | — | 2,270 | 2,600 | 0.95 |
| 2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 14.7 | 1.62 | 1.62 | 5.08 | 37.9 | 17.95 | 19.95 | 18.0 | 20.0 | 16.59 | 4,540 | 5,200 | 1.8 | |
| 3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 14.7 | 1.62 | 1.62 | 5.08 | 54.5 | 26.25 | 28.25 | 26.3 | 28.3 | 16.59 | 6,810 | 7,800 | 2.7 | |
| 12B | 1 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 16.1 | 1.88 | 1.88 | 5.72 | 24.3 | 11.2 | 13.1 | 11.3 | 13.6 | — | 2,950 | 3,400 | 1.33 |
| 2 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 16.1 | 1.88 | 1.88 | 5.72 | 43.8 | 20.95 | 22.85 | 21.05 | 23.35 | 19.46 | 5,900 | 6,800 | 2.5 | |
| 3 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 16.1 | 1.88 | 1.88 | 5.72 | 63.3 | 30.7 | 32.66 | 30.8 | 33.1 | 19.46 | 8,850 | 10,200 | 3.8 | |
| 16B | 1 | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 21.08 | 4.10 | 3.2 | 8.28 | 38.2 | 18.0 | 20.2 | 20.2 | 21.7 | — | 4,310 | 7,500 | 2.9 |
| 2 | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 21.08 | 4.10 | 3.2 | 8.28 | 70.0 | 34.0 | 36.0 | 36.13 | 37.7 | 31.88 | 8,620 | 15,000 | 5.6 | |
| 3 | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 21.08 | 4.10 | 3.2 | 8.28 | 101.8 | 49.9 | 51.91 | 52.15 | 53.6 | 31.88 | 12,930 | 22,500 | 8.2 | |
| 20B | 1 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 26.0 | 4.4 | 3.5 | 10.16 | 43.85 | 20.15 | 23.7 | 23.0 | 25.15 | — | 6,580 | 11,500 | 3.8 |
| 2 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 26.0 | 4.4 | 3.5 | 10.16 | 80.91 | 38.4 | 41.95 | 40.64 | 43.4 | 36.45 | 13,160 | 23,000 | 7.4 | |
| 3 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 26.0 | 4.4 | 3.5 | 10.16 | 117.31 | 56.6 | 60.2 | 58.8 | 63.05 | 36.45 | 19,740 | 34,500 | 11.8 | |
| 24B | 1 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 33.4 | 5.93 | 14.9 | 14.6 | 58.75 | 26.75 | 32.05 | 30.7 | 32.45 | — | 9,980 | 19,700 | 7.1 |
| 2 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 33.4 | 5.93 | 14.9 | 14.6 | 107.2 | 50.95 | 56.31 | 53.8 | 55.65 | 48.36 | 19,960 | 39,400 | 13.9 | |
| 3 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 33.4 | 5.93 | 14.9 | 14.6 | 155.5 | 75.18 | 80.41 | 78.1 | 80.85 | 48.36 | 29,940 | 59,100 | 20.8 | |
| 28B | 1 | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 36.7 | 7.4 | 6.3 | 15.88 | 70.45 | 32.75 | 37.7 | 36.33 | 39.13 | — | 13,160 | 23,100 | 8.6 |
| 2 | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 36.7 | 7.4 | 6.3 | 15.88 | 129.8 | 62.25 | 67.45 | 66.1 | 68.75 | 59.56 | 26,320 | 46,200 | 16.6 | |
| 3 | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 36.7 | 7.4 | 6.3 | 15.88 | 189.4 | 92.3 | 97.31 | 95.85 | 98.6 | 59.56 | 39,480 | 69,300 | 25.5 | |
| 32B | 1 | 50.80 | 29.21 | 30.99 | 41.93 | 6.94 | 6.3 | 17.79 | 71.1 | 33.40 | 37.7 | 36.6 | 39.5 | — | 17,240 | 30,100 | 9.6 |
| 2 | 50.80 | 29.21 | 30.99 | 41.93 | 6.94 | 6.3 | 17.79 | 129.7 | 61.8 | 67.01 | 65.0 | 68.55 | 58.55 | 34,480 | 60,200 | 18.7 | |
| 40B | 1 | 63.50 | 39.37 | 38.10 | 52.96 | 8.55 | 8.0 | 22.89 | 87.3 | 41.3 | 46.08 | 43.2 | 46.5 | — | 26,770 | 41,000 | 15.8 |
| 2 | 63.50 | 39.37 | 38.10 | 52.96 | 8.55 | 8.0 | 22.89 | 159.6 | 77.45 | 82.51 | 79.4 | 82.77 | 72.29 | 53,540 | 82,000 | 31.0 | |
جهت انتخاب و خرید زنجیر شاخکدار و دریافت اطلاعات فروش و قیمت آن لطفا با فروشگاه تماس بگیرید.